Cho thuê hạ tầng

Hiện nay MOBITECHS đã hoàn thành việc xây dựng 146 trạm BTS và đang chuẩn bị đưa vào sử dụng. Công ty MOBITECHS có nhu cầu cho thuê các trạm BTS trên (Danh sách ấn vào chi tiết) . Kính mời các nhà khai thác có nhu cầu thuê cơ sở hạ tầng mạng viễn thông liên hệ theo địa chỉ sau: Ông : Phan Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc ĐC: Tầng 12, Tòa nhà Harec, số 4A Láng Hạ, Hà Nội ĐT: 04.37830699 - Fax: 04.37833389 DĐ: 0903441261 Email: dungpt@mobitechs.com.vn

DANH SÁCH CÁC TRẠM BTS ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI
STT Mã trạm Tỉnh Huyện Tên trạm Vĩ độ Kinh độ Loại cột Thời gian hoàn thành
1 377001 Bình Định Hoài Ân An Hao 2 14.45343 108.92324 GMT - 45m Tháng 10 -2008
2 377002 Bình Định Hoài Ân An My 14.42501 108.96869 GMT - 45m Tháng 11 -2008
3 377003 Bình Định Hoài Ân An Nghia 2 14.26070 108.89171 GMT - 45m Tháng 11 -2008
4 377004 Bình Định Hoài Nhơn Bong Son 3 14.43768 109.0312 GMT - 45m Tháng 11 -2008
5 377005 Bình Định Hoài Nhơn Hoai Chau 14.58102 109.00909 GMT - 45m Tháng 11 -2008
6 377006 Bình Định Hoài Nhơn Hoai Huong 2 14.4765 109.07063 GMT - 45m Tháng 11 -2008
7 377007 Bình Định Hoài Nhơn Hoai Tan 14.47328 109.03198 GMT - 45m Tháng 11 -2008
8 377008 Bình Định Hoài Nhơn Hoai Thanh 14.49851 109.07790 GMT - 45m Tháng 11 -2008
9 377010 Bình Định Phù Cát Cat Hanh 14.08581 109.03985 GMT - 45m Tháng 10 -2008
10 377011 Bình Định Phù Cát Cat Hiep 2 14.02103 108.98795 GMT - 45m Tháng 11 -2008
11 377012 Bình Định Phù Cát Cat Hung 13.99682 109.18542 GMT - 45m Tháng 11 -2008
12 377013 Bình Định Phù Cát Cat Thanh 14.00428 109.099206 GMT - 45m Tháng 10 -2008
13 377014 Bình Định Phù Mỹ My Thanh 14.17692 109.16171 GMT - 45m Tháng 10 -2008
14 377015 Bình Định Phù Mỹ Phu My 3 14.15673 109.04526 GMT - 45m Tháng 12 -2008
15 377016 Bình Định An Nhơn An Nhon 4 13.89746 109.10776 GMT - 45m Tháng 12 -2008
16 377017 Bình Định An Nhơn Nhon Hau 13.88577 109.03784 GMT - 45m Tháng 11 -2008
17 377018 Bình Định An Nhơn Nhon Tan 13.83589 109.02007 GMT - 45m Tháng 11 -2008
18 377020 Bình Định Tây Sơn Binh Nghi 2 13.88787 108.99313 GMT - 45m Tháng 10 -2008
19 377021 Bình Định Tây Sơn Binh Tan 2 13.99869 108.93240 GMT - 45m Tháng 10 -2008
20 377022 Bình Định Tây Sơn Binh Tan 13.95453 108.94228 GMT - 45m Tháng 10 -2008
21 377025 Bình Định Tây Sơn Phu Phong 3 13.89246 108.90313 GMT - 45m Tháng 10 -2008
22 377026 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 31 13.73649 109.20873 GMT - 45m Tháng 12 -2008
23 377027 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 32 13.72198 109.21354 GMT - 45m Tháng 11 -2008
24 377028 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 33 13.6579 109.2298 GMT - 45m Tháng 11 -2008
25 377029 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 34 13.75419 109.16595 GMT - 45m Tháng 10 -2008
26 377030 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 35 13.72062 109.16033 GMT - 45m Tháng 10 -2008
27 377032 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 37 13.78356 109.21421 RTT - 18m Tháng 11 -2008
28 377031 Bình Định Tp Qui Nhơn Qui Nhon 36 13.78223 109.22089 RTT - 18m Tháng 11 -2008
29 377033 Bình Định Tp.Quy nhơn Quy Nhon 24 13.76278 109.20988 RTT - 18m Tháng 10 -2008
30 377034 Bình Định Tp.Quy nhơn Quy Nhon 23 13.75203 109.21508 RTT - 18m Tháng 10 -2008
31 377036 Bình Định Tp.Quy nhơn Quy Nhon 17 13.76345 109.22011 RTT - 18m Tháng 10 -2008
32 377039 Bình Định Tuy Phước Phuoc An 2 13.79286 109.09756 GMT - 45m Tháng 12 -2008
33 378001 Phú Yên Phú Hòa Hoa Dinh Dong 2 13.03565 109.25484 GMT - 45m Tháng 11 -2008
34 378002 Phú Yên Phú Hòa Phu Hoa 2 13.02093 109.21707 GMT - 45m Tháng 11 -2008
35 378003 Phú Yên Phú Hòa Hoa Quang Nam 13.05644 109.19682 GMT - 45m Tháng 11 -2008
36 378004 Phú Yên Phú Hòa Hoa Dinh Tay 2 13.01369 109.11839 GMT - 45m Tháng 11 -2008
37 378005 Phú Yên Phú Hòa Hoa Quang Bac 2 13.09923 109.19383 GMT - 45m Tháng 10 -2008
38 378006 Phú Yên Sơn Hòa Son hoa 4 13.03784 108.98477 GMT - 45m Tháng 10 -2008
39 378007 Phú Yên Sơn Hòa Son Hoa 3 13.06524 108.9705 GMT - 45m Tháng 10 -2008
40 378008 Phú Yên Sơn Hòa Son Hoa 2 13.08306 109.0376 GMT - 45m Tháng 10 -2008
41 378010 Phú Yên Sông Cầu 2 Song Cau 2 13.46842 109.1916 GMT - 45m Tháng 11 -2008
42 378011 Phú Yên Sông Cầu 3 BD Ganh Do 13.3773 109.24399 GMT - 45m Tháng 11 -2008
43 378013 Phú Yên Sông Hinh Hai Rieng 2 12.99442 108.91978 GMT - 45m Tháng 11 -2008
44 378014 Phú Yên Tây Hòa Hoa Tan Tay 2 12.98761 109.27400 GMT - 45m Tháng 11 -2008
45 378015 Phú Yên Tây Hòa Hoa Thinh 2 12.94529 109.26321 GMT - 45m Tháng 11 -2008
46 378016 Phú Yên Tây Hòa Hoa Phong 12.97919 109.20085 GMT - 45m Tháng 12 -2008
47 378017 Phú Yên Tây Hòa Son Thanh 2 12.96258 109.05142 GMT - 45m Tháng 12 -2008
48 378018 Phú Yên Tây Hòa Hoa Xuan Nam 1 12.90375 109.37961 GMT - 45m Tháng 12 -2008
49 378019 Phú Yên Tây Hòa Hoa Xuan Tay 12.94488 109.32703 GMT - 45m Tháng 10 -2008
50 378020 Phú Yên Tp Tuy Hòa Hoa Kien 2 13.13067 109.25046 RTT - 18m Tháng 10 -2008
51 378021 Phú Yên Tp Tuy Hòa Phu Lam 5 13.03931 109.31258 RTT - 18m Tháng 11 -2008
52 378026 Phú Yên Tp.Tuy hòa Phu Yen 12 13.09020 109.30196 RTT - 18m Tháng 10 -2008
53 378027 Phú Yên Tp.Tuy hòa Phu Yen 11 13.09323 109.30948 RTT - 18m Tháng 11 -2008
54 378028 Phú Yên Tp.Tuy hòa Phu Yen 10 13.08644 109.31355 RTT - 18m Tháng 10 -2008
55 378034 Phú Yên Tuy hòa D.A Lọc dầu SGP 3 12.95840 109.41208 GMT - 45m Tháng 11 -2008
56 378035 Phú Yên Tuy hòa Hòa hiệp trung 2 12.98325 109.37705 GMT - 45m Tháng 11 -2008
57 379003 Khánh Hoà Cam ranh CamRanh 10 11.85025 109.10739 GMT - 45m Tháng 11 -2008
58 379006 Khánh Hoà Cam ranh CamRanh 9 11.89514 109.11584 GMT - 45m Tháng 11 -2008
59 379007 Khánh Hoà Cam ranh My Thanh 2 11.7885 109.0907 GMT - 45m Tháng 11 -2008
60 379013 Khánh Hoà Ninh hòa Ninh thọ 12.5354 109.1854 GMT - 45m Tháng 10 -2008
61 379014 Khánh Hoà Ninh hòa Ninh Thủy 2 12.52672 109.22074 GMT - 45m Tháng 10 -2008
62 379019 Khánh Hoà Ninh hòa NinhHoa 11 12.57076 109.14448 GMT - 45m Tháng 10 -2008
63 379022 Khánh Hoà Ninh hòa NinhTay 2 12.54746 108.9347 GMT - 45m Tháng 10 -2008
64 379023 Khánh Hoà Ninh hòa NinhThuong 2 12.544 109.05505 GMT - 45m Tháng 11 -2008
65 379024 Khánh Hoà Ninh hòa NinhTrung 2 12.52473 109.10239 GMT - 45m Tháng 11 -2008
66 379032 Khánh Hoà Tp.Nha trang NT44 12.23451 109.17277 RTT - 18m Tháng 10 -2008
67 379033 Khánh Hoà Tp.Nha trang NT43 12.23586 109.19439 RTT - 18m Tháng 11 -2008
68 379035 Khánh Hoà Tp.Nha trang NT35 12.26392 109.19968 RTT - 18m Tháng 10 -2008
69 379046 Khánh Hoà Vạn ninh VanNinh 5 12.68669 109.19935 GMT - 45m Tháng 11 -2008
70 249006 Lâm Đồng Lạc Dương 08LDO103 12.00869 108.40617 GMT - 36m Tháng 11 -2008
71 249008 Lâm Đồng Lạc Dương 08LDO108 12.02354 108.39275 GMT - 45m Tháng 11 -2008
72 249014 Lâm Đồng Lâm Hà 08LDO117 11.71684 108.15073 GMT - 40m Tháng 11 -2008
73 249015 Lâm Đồng Lâm Hà 08LDO119 11.80903 108.22452 GMT - 40m Tháng 11 -2008
74 249017 Lâm Đồng Lâm Hà 08LDO122 11.75431 108.1036 GMT - 40m Tháng 11 -2008
75 285003 Ninh Thuận Ninh Phước 08NTH013 11.97325 108.75566 GMT - 36m Tháng 11 -2008
76 285006 Ninh Thuận Ninh Sơn 08NTH019 11.65193 108.87256 GMT - 36m Tháng 11 -2008
77 285014 Ninh Thuận Ninh hải 08NTH039 11.61644 109.14835 GMT - 40m Tháng 11 -2008
78 285015 Ninh Thuận Thuận Bắc 08NTH040 11.78587 109.07495 GMT - 36m Tháng 11 -2008
79 285019 Ninh Thuận Ninh Hải 08NTH007 11.62965 108.96668 GMT - 32m Tháng 11 -2008
80 253004 HCMC Tân Phú 08TPU05 10.79746 106.62031 RTT - 28m Tháng 11 -2008
81 253006 HCMC Tân Phú 08TPU08 10.78658 106.63929 RTT - 28m Tháng 11 -2008
82 253008 HCMC Tân Phú 08TPU10 10.78569 106.61938 RTT - 28m Tháng 11 -2008
83 253009 HCMC Tân Phú 08TPU11 10.77496 106.62822 RTT - 28m Tháng 11 -2008
84 261003 Bình Dương Bến Cát 08BD004 11.18762 106.57089 GMT - 36m Tháng 10 -2008
85 261006 Bình Dương Dầu Tiếng 08BD010 11.33366 106.53768 GMT - 36m Tháng 10 -2008
86 261008 Bình Dương Dầu Tiếng 08BD015 11.37447 106.46478 GMT - 36m Tháng 10 -2008
87 261011 Bình Dương Dầu Tiếng 08BD019 11.30887 106.42535 GMT - 36m Tháng 10 -2008
88 261014 Bình Dương Dầu Tiếng 08BD024 11.16999 106.47173 GMT - 36m Tháng 10 -2008
89 261018 Bình Dương Phú Giáo 08BD047 11.31392 106.77913 GMT - 36m Tháng 10 -2008
90 261019 Bình Dương Phú Giáo 08BD051 11.34292 106.72961 GMT - 36m Tháng 10 -2008
91 261031 Bình Dương Thuận An 08BD061 10.91158 106.70416 RTT - 36m Tháng 10 -2008
92 261043 Bình Dương Thủ Dầu Một 08BD082 11.02569 106.62246 GMT - 32m Tháng 10 -2008
93 466001 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 161 10.18569 105.84018 GMT - 40m Tháng 11 -2008
94 466002 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 162 10.25186 105.84131 GMT - 40m Tháng 11 -2008
95 466003 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 164 10.20654 105.79201 GMT - 40m Tháng 11 -2008
96 466004 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 165 10.23658 105.86053 GMT - 40m Tháng 11 -2008
97 466005 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 166 10.23299 105.82181 GMT - 40m Tháng 11 -2008
98 466006 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 167 10.25465 105.81698 GMT - 40m Tháng 11 -2008
99 466007 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 168 10.25099 105.76116 GMT - 40m Tháng 11 -2008
100 466008 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 169 10.24855 105.78304 GMT - 40m Tháng 11 -2008
101 466009 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 170 10.25432 105.7377 GMT - 40m Tháng 11 -2008
102 466010 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 171 10.22330 105.78386 GMT - 40m Tháng 11 -2008
103 466011 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 172 10.26712 105.75015 GMT - 40m Tháng 11 -2008
104 466012 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 173 10.26611 105.71338 GMT - 40m Tháng 11 -2008
105 466013 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 189 10.18552 105.66567 GMT - 40m Tháng 11 -2008
106 466014 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 190 10.30393 105.70790 GMT - 40m Tháng 11 -2008
107 466015 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 191 10.28501 105.67527 GMT - 40m Tháng 11 -2008
108 466016 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 192  10.28270      105.69595 GMT - 40m Tháng 11 -2008
109 466017 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 193  10.28276      105.65721 GMT - 40m Tháng 11 -2008
110 466018 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 195 10.30652 105.68168 GMT - 40m Tháng 11 -2008
111 466019 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 196 10.27591 105.63255 GMT - 40m Tháng 11 -2008
112 466020 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 198  10.24442      105.67645 GMT - 40m Tháng 11 -2008
113 466021 Vĩnh Long Bình Minh ĐT 199  10.15537      105.69709 GMT - 40m Tháng 11 -2008
114 466022 Đồng Tháp Sa Đéc ĐT 200  10.32054      105.71495 GMT - 40m Tháng 11 -2008
115 466023 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 202  10.27033      105.57736 GMT - 40m Tháng 11 -2008
116 466024 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 203 10.26675  105.61643  GMT - 40m Tháng 11 -2008
117 466025 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 204  10.27033      105.57736 GMT - 40m Tháng 11 -2008
118 466026 Đồng Tháp Lai Vung ĐT 205  10.21881      105.65365 GMT - 40m Tháng 11 -2008
119 466027 Đồng Tháp TX Sa Đéc ĐT 283  10.31501      105.75142 GMT - 40m Tháng 11 -2008
120 466028 Đồng Tháp TX Sa Đéc ĐT 284  10.30412      105.76265 GMT - 40m Tháng 11 -2008
121 466029 Đồng Tháp Sa Đéc ĐT 285  10.27881      105.73533 GMT - 40m Tháng 11 -2008
122 466030 Đồng Tháp Châu Thành ĐT 286  10.26869      105.77473 GMT - 40m Tháng 11 -2008
123 137003 Nghệ An Quỳ Châu Châu Nga 19.525566 105.18376 GMT - 45m Tháng 12 -2008
124 137004 Nghệ An Anh Sơn Tam Sơn 19.0448 104.93 GMT - 45m Tháng 12 -2008
125 137005 Nghệ An Con cuông Pù Mát 19.0668 104.845 GMT - 45m Tháng 12 -2008
126 137001 Nghệ An Quỳ Hợp Tam Hợp 19.35958 105.28003 GMT - 45m Tháng 12 -2008
127 137002 Nghệ An Quỳ Hợp Thọ Hợp 19.338889 105.221139 GMT - 45m Tháng 12 -2008
128 126001 Sơn La Mai Sơn Mường hồng 21.11.588 104.05.65 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
129 126002 Sơn La Mai Sơn Chiềng Sung 21.19.256 104.04.562 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
130 126005 Sơn La Mai Sơn Cò Nòi 2 21.07.537 104.09.581 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
131 126006 Sơn La Sơn La Chiềng Ngần 21.17.1344 103.59.4308 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
132 126007 Sơn La Phù Yên Gia Phù 21.11.4434 104.36.606 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
133 126008 Sơn La Phù Yên Tân lang 21.16.594 104.47.69 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
134 126009 Sơn La Phù Yên Mường Cơi 21.18.1332 104.45.324 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
135 126011 Sơn La Phù Yên Tân Phong 21.03.558 104.42.1734 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
136 126012 Sơn La Phù Yên Suối Bau 21.13.212 104.32.162 GMT - 42m Tháng 10 -2008
137 126013 Sơn La Mộc Châu Nà Mường 20.56.5844 104.43.1398 GMT - 42m Tháng 10 -2008
138 126014 Sơn La Mộc Châu Mường Sang 20.50.1278 104.35.5886 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
139 126016 Sơn La Quỳnh Nhai Chiềng Khoang 21.33.312 103.41.19 GMT - 45m Tháng 7 - 2008
140 126020 Sơn La Sốp Cộp Sốp Cộp 20.56.176 103.36.166 GMT - 42m Tháng 10 -2008
141 126021 Sơn La Sông Mã Chiềng Khương 20.55.25 103.57.521 GMT - 42m Tháng 10 -2008
142 126022 Sơn La Sông Mã Chiềng Cang 20.56.595 103.52.575 GMT - 42m Tháng 10 -2008
143 126023 Sơn La Sông Mã Chiềng Sơ 21.07.395 103.38.582 GMT - 42m Tháng 10 -2008
144 126024 Sơn La Sông Mã Chiềng Khoong 21.01.241 103.47.543 GMT - 42m Tháng 10 -2008
145 129002 Hà Nội Gia Lâm Yên Thường 21.05.3172 105.55.435 Dùng chung cột HT mobile Tháng 7 - 2008
146 129001 Hà Nội Gia Lâm Phố Keo 21.01.2618 105.58.2032 Dùng chung cột HT mobile Tháng 7 - 2008